| HAFID INTERNATIONAL LIMITED | ||
| CUMMINS ENGINE SEALING PRODUCS OE NUMBER LIST | ||
| S-NO | PARTS NAME | OE NO |
| 1 | 4BT Cylinder Head Gasket | 3283333 |
| 2 | 6BT Cylinder Head Gasket | 3921394 |
| 3 | 6CT Cylinder Head Gasket | 3931019 |
| 4 | 6L Cylinder Head Gasket, Without skeleton |
3943366 4937728 |
| 5 | 6L Cylinder Head Gasket, With skeleton |
3967059 4981796 |
| 6 | NT855 Cylinder Head Gasket | 3047402 |
| 7 | NT855 Cylinder Head Gasket | 4058790 |
| 8 | M11 Cylinder Head Gasket | 4022500 |
| 9 | K19 Cylinder Head Gasket | 3634664 |
| 10 | N14 Cylinder Head Gasket | 4058790 |
| 11 | 4ISDe Cylinder Head Gasket | 4946620 |
| 12 | 6ISDe Cylinder Head Gasket | 4946619 |
| 13 | ISF 2.8 Cylinder Head Gasket | 5257187 |
| 14 | ISF 3.8 Cylinder Head Gasket | 4943051 |
| 15 | 6ISBe Cylinder Head Gasket | 2830704 |
| 16 | 6ISBe Cylinder Head Gasket | 2830705 |
| 17 | 4ISBe Cylinder Head Gasket | 2830706 |
| 18 | 4ISBe Cylinder Head Gasket | 2830707 |
| 19 | QSB5.9 Cylinder Head Gasket | 3977063 |
| 20 | ISX15 Cylinder Head Gasket | 3685834 |
| 21 | 4BT Upper Gasket Set | 3804896 |
| 22 | 4BT Lower Gasket Set | 3802375 |
| 23 | 6BT Upper Gasket Set | 4089649 |
| 24 | 6BT Lower Gasket Set | 3802376 |
| 25 | 6CT Upper Gasket Set | 3800750 |
| 26 | 6CT Lower Gasket Set | 3800558 |
| 27 | 6L Upper Gasket Set | 4089758 |
| 28 | 6L Lower Gasket Set | 4089759 |
| 29 | ISCe Upper Gasket Set | 4089958 |
| 30 | ISCe Lower Gasket Set | 3800343 |
| 31 | QSL Upper Gasket Set | 4089978 |
| 32 | QSL Lower Gasket Set | 4089889 |
| 33 | ISBe Upper Gasket Set | 4025107 |
| 34 | ISBe Lower Gasket Set | 4025108 |
| 35 | ISBe Upper Gasket Set | 4025138 |
| 36 | ISBe Lower Gasket Set | 4025139 |
| 37 | 6ISDe Upper Gasket Set | 4955229 |
| 38 | 6ISDe Lower Gasket Set | 4955230 |
| 39 | 4ISDe Upper Gasket Set | 4955356 |
| 40 | 4ISDe Lower Gasket Set | 4955357 |
| 41 | QSB5.9 Upper Gasket Set | 4090037 |
| 42 | QSB5.9 Lower Gasket Set | 3800487 |
| 43 | NT855 Upper Gasket Set | 3801330 |
| 44 | NT855 Lower Gasket Set | 3801468 |
| 45 | N14 Upper Gasket Set | 4089368 |
| 46 | N14 Lower Gasket Set | 4025069 |
| 47 | M11 Upper Gasket Set | 4089478 |
| 48 | M11 Lower Gasket Set | 4089998 |
| 49 | QSM11 Upper Gasket Set | 4089478 |
| 50 | QSM11 Lower Gasket Set | 4089998 |
| 51 | L10 Upper Gasket Set | 4025155 |
| 52 | L10 Lower Gasket Set | 3803404 |
| 53 | K19 Upper Gasket Set | 3800728 |
| 54 | K19 Lower Gasket Set | 3801007 |
| 55 | K38 Upper Gasket Set | 3800730 |
| 56 | K38 Lower Gasket Set | 3804301 |
| 57 | K50 Upper Gasket Set | 3800731 |
| 58 | K50 Lower Gasket Set | 3804300 |
| 59 | ISX15 Upper Gasket Set | 4955595 |
| 60 | ISX15 Lower Gasket Set | 4955590 |
| 61 | ISLe Gear Cover Gasket | 3944293 |
| 62 | 6CT Gear Cover Gasket | 3938737 |
| 63 | ISLe Air Pump Gasket | 3940245 |
| 64 | ISBe Air Pump Gasket | 4896897 |
| 65 | ISLe Connection Gasket | 3945603 |
| 66 | ISBe Oil Cooler Core Gasket | 2830559 |
| 67 | 6BT Oil Cooler Core Gasket | 3932124 |
| 68 | ISBe Oil Filter Gasket | 3974127 |
| 69 | ISBe Oil Filter Gasket | 2831077 |
| 70 | 4BT Oil Pan Gasket | 3938162 |
| 71 | 6BT Oil Pan Gasket | 3959052 |
| 72 | 6CT Oil Pan Gasket | 3938160 |
| 73 | NT855 Oil Pan Gasket | 3032861 |
| 74 | NT855 Rocker Cover Gasket | 3017750 |
| 75 | NT855 Rocker Cover Gasket | 3054841 |
| 76 | N14 Rocker Cover Gasket | 3066311 |
| 77 | M11 Oil Pan Gasket | 3401290 |
| 78 | M11 Rocker Lever Housing Gasket | 4070529 |
| 79 | M11 Rocker Lever Housing Gasket | 3883220 |
| 80 | K19 Intake Gasket | 3001304 |
| 81 | K19 Rocker Lever Housing Gasket | 3629140 |
| 82 | K19 Rocker Lever Housing Gasket | 3630839 |
| 83 | K19 Oil Pan Gasket-Small | 3073213 |
| 84 | K19 Oil Pan Gasket-Big | 3042590 |
| 85 | K19 Metal Oil Pan Gasket | 2888747 |
| 86 | K19 Oil Pan Adapter Gasket | 4000595 |
| 87 | K19 Gear Cover Gasket | 3074690 |
| 88 | K38 Oil Pan Gasket | 3043212 |
| 89 | K50 Oil Pan Gasket | 3043213 |
| 90 | K38/K50 Aftercoller Cover Gasket | 3011580 |
| 91 | K38/K50 Gear Cover Gasket | 3177160 |
| 92 | K38/K50 Gear Cover Gasket | 3178076 |
